商用硅铝冷凝锅炉
非常安全:最新规范生产
1、密闭燃烧无明火、四重超温保护、炉内水流平衡保护、燃气低压保护、烟温保护、风压保护、火焰状态熄火保护、烧头本体堵塞保护、空滤堵塞报警、智能自诊断等
2、控制器内置功能:定时启停、定时控温、自动防冻等。
非常稳定:全新硅铝应用技术
优势:
1、水温恒定、360度变频:变频无极比例调节燃烧器,不受燃气压力变化干扰,可迅速17%~100%变频调节火焰,保持水温恒定及持续。
2、低氮排放:全预混前混表面燃烧降氮技术,NOx低至16mg/Nm³
3、节约燃料:硅铝一体式冷凝结构,热效率可达108%。
纯一系列升级功能:
1、全新进气技术(专利):双重进气过滤技术,同时满足低阻力、高灰尘容纳,大幅延长保养周期;舱内进气,内部降温,热空气回收利用。
2、烧头抗堵塞技术(专利):全新烧头结构,有效避免烧头堵塞,避免效率及功率衰减,持续节能。
3、全新点火技术:可有效避免点火失败。
4、采用葆蓝云物联:APP操作、厂家动服务,最大限度无人值守。
非常未来:最大限度无人值守
1、远程与智能:手机APP远程操控、售后APP远程守护、本地大屏直观操作、远程大屏周期巡检,厂家与您共同进行成本控制与安全守护。
2、多级智慧互联:智慧启停、变频、轮候。


项目 |
型号 单位 |
PAL99 | PAL120 | PAL240 | PAL350 | PAL550 | PAL700 | PAL1050 | PAL1275 | PAL1400 | PAL1750 | PAL2100 | PAL2800 | PAL3500 | |
输出热负荷 | kW | 99 | 120 | 240 | 350 | 550 | 700 | 1050 | 1275 | 1400 | 1750 | 1950/2100 | 2550/2800 | 3500 | |
Kcal×104 | 9 | 10 | 20 | 30 | 47 | 60 | 90 | 110 | 120 | 150 | 150/180 | 220/240 | 300 | ||
运行压力 | Mpa | 0.6 | 0.098 | ||||||||||||
热效率 | % | 96~108 | |||||||||||||
氮氧化物排放 | mg/Nm³ | <20 | |||||||||||||
最高出水温度* | ℃ | 85 | |||||||||||||
水容量 | L | 14 | 14 | 26 | 33 | 60 | 76 | 105 | 105 | 140 | 160 | 421 | 533 | 645 | |
水流量(△T=20℃) | m³/h | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 24 | 30 | 45 | 55 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
水流量(△T=10℃) | m³/h | 9 | 10 | 20 | 30 | 48 | 60 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
压力损失(△T=20℃) | Kpa | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
燃烧/换热方式 | 全预混、无级比例调节、表面燃烧、硅铝换热器、侧烧 | ||||||||||||||
适用燃料 | NG、LNG、CNG、LPG | ||||||||||||||
供气压力(动压) | Kpa | 1.5-6 | 1.5-8 | 1.5-12 | |||||||||||
峰值耗气量 | Nm³/h | 9 | 12 | 24 | 35 | 55 | 69 | 105 | 125 | 139 | 170 | 195/210 | 255/280 | 348 | |
电参数 | 电压 | V/HZ | 220/50 | 380/50 | |||||||||||
峰值电功率 | KW | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 8 | 8.6 | 12 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 810 | 810 | 1540 | 1540 | 1850 | 1850 | 2135 | 2135 | 2867 | 2867 | 2990 | 3100 | 3450 |
宽 | mm | 570 | 570 | 710 | 710 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1060 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高 | mm | 1080 | 1080 | 1230 | 1230 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1480 | 1480 | 1800 | 1800 | 1800 | |
重量 | 运输重量 | KG | 107 | 107 | 280 | 350 | 470 | 510 | 650 | 660 | 820 | 900 | 1250 | 1950 | 2250 |
运行重量 | KG | 121 | 121 | 306 | 383 | 530 | 586 | 755 | 765 | 960 | 1060 | 1671 | 2483 | 2895 | |
接口尺寸 | 供回水口 | A | DN32 | DN32 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 |
燃气管 | A | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | |
烟囱 | mm | 110 | 110 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 | 400 | |
冷凝水排放口 | A | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 |
*以上数据仅作参考,如有规格及技术上的变化,均以产品出厂技术文件为准。
- By admin
- 2025/02/07